黄梅房地产4月24日网签11套 均价3456.86元/平米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-24 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
正街鑫城二期 | 住宅 | 324 | 3716.21 | 3 |
国威荣域 | 住宅 | 287.57 | 3394.97 | 2 |
中港华都 | 住宅 | 256.74 | 3658.4 | 1 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 132.77 | 3954.21 | 1 |
学府雅苑 | 住宅 | 121.41 | 3144.72 | 1 |
荣城·金域 | 住宅 | 115.4 | 3526.84 | 1 |
西池塘小游园 | 住宅 | 113.04 | 3000 | 1 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 93.57 | 3259.59 | 1 |
