黄梅房地产4月18日网签3套 均价3345.37元/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-18 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
时代家园 | 住宅 | 129.58 | 3405.9 | 1 |
祥云小区(国威 | 住宅 | 118.34 | 3330.23 | 1 |
世诚·滨河壹号 | 住宅 | 116.73 | 3300 | 1 |

2015-4-18 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
时代家园 | 住宅 | 129.58 | 3405.9 | 1 |
祥云小区(国威 | 住宅 | 118.34 | 3330.23 | 1 |
世诚·滨河壹号 | 住宅 | 116.73 | 3300 | 1 |
长按识别二维码