黄梅房地产4月10日网签42套 均价3574.44元/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
国瑞祥 | 住宅 | 4399.27 | 3236.76 | 40 |
天鹅湖国际新城 | 住宅 | 296.43 | 3980.71 | 1 |
至信.滨江国际 | 住宅 | 116.37 | 3505.87 | 1 |
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
国瑞祥 | 住宅 | 4399.27 | 3236.76 | 40 |
天鹅湖国际新城 | 住宅 | 296.43 | 3980.71 | 1 |
至信.滨江国际 | 住宅 | 116.37 | 3505.87 | 1 |
长按识别二维码