黄梅房地产4月3日网签4套 均价3572.25/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-3黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
滨河国际 | 住宅 | 139.7 | 3550.47 | 1 |
时代家园 | 住宅 | 122.59 | 3588 | 1 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 118.32 | 4067.87 | 1 |
联投滨江国际 | 住宅 | 106.07 | 3082.68 | 1 |

2015-4-3黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
滨河国际 | 住宅 | 139.7 | 3550.47 | 1 |
时代家园 | 住宅 | 122.59 | 3588 | 1 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 118.32 | 4067.87 | 1 |
联投滨江国际 | 住宅 | 106.07 | 3082.68 | 1 |
长按识别二维码