黄梅房地产4月1日网签2套 均价3279.34/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-1黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 122.74 | 3378.69 | 1 |
向阳大厦 | 住宅 | 139.23 | 3180 | 1 |

2015-4-1黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 122.74 | 3378.69 | 1 |
向阳大厦 | 住宅 | 139.23 | 3180 | 1 |
长按识别二维码