黄梅房地产4月15日网签8套 均价3613.57/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-15黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
天鹅湖国际新城 | 住宅 | 492.89 | 3956.26 | 1 |
学府雅苑 | 住宅 | 205.15 | 5042.88 | 3 |
站前新城 | 住宅 | 114.24 | 3186.2 | 1 |
祥云小区(国威 | 住宅 | 111 | 3274.85 | 1 |
恒盛未来广场· | 住宅 | 96.4 | 2607.66 | 1 |
嘉隆广场( | 商铺 | 20.18 | 11210 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938
