黄梅房地产4月21日网签9套 均价3489.13/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-21黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 251.09 | 3993.79 | 2 |
锦绣龙城 | 住宅 | 203.68 | 3746.07 | 2 |
大东门家园 | 住宅 | 138.06 | 2969.72 | 1 |
达盛·风和日丽 | 住宅 | 133.41 | 3073.23 | 1 |
中港华都 | 住宅 | 125.74 | 3531.97 | 1 |
恒盛未来广场· | 住宅 | 116.85 | 3620 | 1 |
城西(沙岭)农 | 商铺 | 23.02 | 23636.45 | 1 |
