黄梅房地产4月22日网签3套 均价4141.98元/平米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-4-22黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 105.27 | 3780.75 | 1 |
鸿丰北区 | 住宅 | 127.8 | 2934.27 | 1 |
小池(国际)农 | 住宅 | 46.76 | 5710.92 | 1 |

2015-4-22黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 105.27 | 3780.75 | 1 |
鸿丰北区 | 住宅 | 127.8 | 2934.27 | 1 |
小池(国际)农 | 住宅 | 46.76 | 5710.92 | 1 |
长按识别二维码