黄梅房地产5月16日网签4套 均价3211.94元/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-5-16 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 241.87 | 3477.58 | 2 |
世纪华园 | 住宅 | 118.11 | 3217.58 | 1 |
龙凤花园 | 住宅 | 112.22 | 2940.66 | 1 |
2015-5-16 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 241.87 | 3477.58 | 2 |
世纪华园 | 住宅 | 118.11 | 3217.58 | 1 |
龙凤花园 | 住宅 | 112.22 | 2940.66 | 1 |
长按识别二维码