黄梅房地产5月11日网签37套 均价3629.75元/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-5-11黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
荣城·金域 | 住宅 | 4652.34 | 3460.39 | 30 |
站前新城 | 住宅 | 324.31 | 3659.46 | 2 |
至信·滨江国际 | 住宅 | 219.62 | 3166.82 | 2 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 132.77 | 4059.37 | 1 |
湖北中港置业有 | 住宅 | 113.98 | 3994.46 | 1 |
阳光花园商住小 | 住宅 | 97.73 | 3438 | 1 |
