黄梅房地产5月15日网签33套 均价2631.74元/平方米

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。
2015-5-15 黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
正街鑫城二期 | 住宅 | 2835.51 | 692.11 | 23 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 628.1 | 3533.77 | 5 |
龙凤花园 | 住宅 | 272.36 | 2991.75 | 3 |
学府雅苑 | 住宅 | 118.16 | 3351.39 | 1 |
世纪华园 | 住宅 | 86.42 | 2589.68 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938
