10月10日黄梅房价:3452.99元/平米,共售11套
2014-10-10日黄梅区域销售总交易记录11套,面积1186.27平方米,金额4193491.31元,均价3452.99元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-10-10黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
锦绣南城 | 376.65 | 3506.6 | 3 |
万恒·誉天下 | 335.53 | 4002.05 | 3 |
世纪华园 | 165.38 | 2778.85 | 2 |
荣城 | 115.21 | 3320.47 | 1 |
欣海中央华府 | 106.46 | 3550.63 | 1 |
中港华都 | 87.04 | 3559.34 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938
