9月30日黄梅房价:3183.76元/平米,共售14套
2014-9-30日黄梅区域销售总交易记录14套,面积2104.84平方米,金额6380787.16元,均价3183.76元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-30黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
滨河阳光 | 395.79 | 3581.5 | 3 |
新开口商贸街 | 511.35 | 1982.99 | 2 |
站前新城 | 318.1 | 3617.1 | 2 |
鸿丰北区 | 241.65 | 2867.3 | 2 |
祥云小区 | 162.21 | 2897.48 | 1 |
时代家园 | 129.58 | 3609.41 | 1 |
锦绣龙城 | 123.77 | 3393.4 | 1 |
滨河国际 | 118.03 | 3538.91 | 1 |
世纪华园 | 104.36 | 3165.72 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938