9月29日黄梅房价:3213.43元/平米,共售17套
2014-9-29日黄梅区域销售总交易记录17套,面积2175.82平方米,金额6751530.02元,均价3213.43元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-29黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
帝景豪庭小区 | 565.7 | 2760.12 | 5 |
新开口商贸街 | 420.64 | 2664.99 | 2 |
万恒·誉天下 | 264.67 | 3862.81 | 2 |
中港华都 | 216.63 | 3640.34 | 2 |
站前新城 | 128.44 | 3066.02 | 1 |
鸿丰北区 | 127.8 | 2856.02 | 1 |
祥云小区 | 120.68 | 3100 | 1 |
滨河国际 | 118.03 | 3467.48 | 1 |
世诚·滨河壹号 | 110.1 | 3343.27 | 1 |
学府雅苑 | 103.13 | 3373.26 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938