10月9日黄梅房价:3409.33元/平米,共售19套
2014-10-9日黄梅区域销售总交易记录19套,面积2224.07平方米,金额7669236.486元,均价3409.33元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-10-9黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
站前新城 | 584.52 | 3149.75 | 5 |
万恒·誉天下 | 358.92 | 4000.33 | 3 |
世纪金都 | 352.21 | 3351.57 | 3 |
锦绣南城 | 362.56 | 3699.07 | 3 |
中港华都 | 185.02 | 3674 | 2 |
龙凤花园 | 122.33 | 3350 | 1 |
达盛·风和日丽 | 133.29 | 2925.95 | 1 |
世纪华园 | 125.22 | 3123.99 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938
