9月22日黄梅房价:3545.56元/平米,共售5套

2014-9-22日黄梅区域销售总交易记录5套,面积608.37平方米,金额2159513.86元,均价3545.56元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-9-22黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 万恒·誉天下 | 137.13 | 4004.32 | 1 |
| 时代家园 | 124.81 | 3670.86 | 1 |
| 德福圆小区(二期) | 92.4 | 3590.91 | 1 |
| 东龙名居 | 124.65 | 3292.75 | 1 |
| 世诚·滨河壹号 | 129.38 | 3168.96 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938

