9月19日黄梅房价:3422.87元/平米,共售16套
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-19黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
孔垄步行街 | 462.61 | 3969.62 | 5 |
孔垄站前大道商 | 231.78 | 2641.62 | 4 |
中港华都 | 212.89 | 3577.58 | 2 |
达盛·风和日丽 | 133.29 | 3300 | 1 |
万恒·誉天下 | 122.59 | 4003.59 | 1 |
鸿丰北区 | 115.88 | 3253.36 | 1 |
滨河国际 | 92.54 | 3483.47 | 1 |
站前新城 | 76.1 | 3153.75 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938