9月16日黄梅房价:3485.54元/平米,共售15套
2014-9-16日黄梅区域销售总交易记录15套,面积1790.04平方米,金额6386626.727元,均价3485.54元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-16黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
孔垄步行街 | 697.04 | 3579.02 | 7 |
万恒·誉天下 | 367.82 | 3904.87 | 2 |
达盛·风和日丽 | 133.29 | 2810 | 1 |
世诚·滨河壹号 | 131.46 | 3370.41 | 1 |
滨河阳光 | 129.96 | 3377.96 | 1 |
欣海中央华府 | 122.09 | 3800.47 | 1 |
福泰名苑 | 113.75 | 3586.81 | 1 |
滨河国际 | 94.63 | 3455.56 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938