9月11日黄梅房价:3513.50元/平米,共售8套
2014-9-11日黄梅区域销售总交易记录8套,面积1055.46平方米,金额3673062.982元,均价3513.50元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-11黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
滨河阳光 | 395.82 | 3383.1 | 3 |
国威·祥云小区 | 162.21 | 2934.46 | 1 |
华宁凤凰城二期 | 137.71 | 3964.85 | 1 |
世诚·滨河壹号 | 133.7 | 3784.34 | 1 |
嘉隆广场 | 128.72 | 3931.01 | 1 |
金华小区 | 97.3 | 3083.25 | 1 |
黄梅团购交流群:326539938