9月9日黄梅房价:3450.44元/平米,共售8套
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-9-9黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
万恒·誉天下 | 253.17 | 3882.92 | 2 |
世诚·滨河壹号 | 234.48 | 3528.54 | 2 |
世纪华园 | 188.05 | 3003.18 | 2 |
学府雅苑 | 232.49 | 3387.11 | 2 |
黄梅团购交流群:326539938
2014-9-9黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
万恒·誉天下 | 253.17 | 3882.92 | 2 |
世诚·滨河壹号 | 234.48 | 3528.54 | 2 |
世纪华园 | 188.05 | 3003.18 | 2 |
学府雅苑 | 232.49 | 3387.11 | 2 |
长按识别二维码