9月4日黄梅房价:3572.64元/平米,共售7套

2014-9-4日黄梅区域销售总交易记录7套,面积816.33平方米,金额2995090.3元,均价3527.64元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-9-4黄梅房地产市场详细销售行情 | |||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
| 万恒·誉天下 | 274.26 | 3993.72 | 2 |
| 中港华都 | 130.89 | 3642.69 | 1 |
| 世诚·滨河壹号 | 118.67 | 3547.55 | 1 |
| 欣海·中央华府 | 106.46 | 3518.7 | 1 |
| 滨河阳光 | 97.73 | 3476.93 | 1 |
| 学府雅苑 | 88.32 | 3256.25 | 1 |
