8月30日黄梅房价:3716.46元/平米,共售5套
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-8-30黄梅房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | ||
| 中港华都 | 361.78 | 3711.29 | 2 | ||
| 万恒·誉天下 | 237.63 | 3757.08 | 2 | ||
| 厦安理想城 | 232.05 | 3681.01 | 1 | ||

| 2014-8-30黄梅房地产市场详细销售行情 | |||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | ||
| 中港华都 | 361.78 | 3711.29 | 2 | ||
| 万恒·誉天下 | 237.63 | 3757.08 | 2 | ||
| 厦安理想城 | 232.05 | 3681.01 | 1 | ||


长按识别二维码