8月25日黄梅房价:3996.6元/平米,共售14套
备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-8-25黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
| 新开口商贸街 | 505.86 | 2004.51 | 2 | |
| 中港华都 | 442.8 | 3447 | 4 | |
| 欣海·中央华府 | 396.86 | 7831 | 3 | |
| 万恒·誉天下 | 335.53 | 3980.85 | 3 | |
| 帝景豪庭小区 | 249.29 | 2719.33 | 2 | |


| 2014-8-25黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
| 新开口商贸街 | 505.86 | 2004.51 | 2 | |
| 中港华都 | 442.8 | 3447 | 4 | |
| 欣海·中央华府 | 396.86 | 7831 | 3 | |
| 万恒·誉天下 | 335.53 | 3980.85 | 3 | |
| 帝景豪庭小区 | 249.29 | 2719.33 | 2 | |


长按识别二维码