8月16日黄梅房价:2669.41元/平米,共售13套

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2014-8-16黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
新开口商贸街 | 1653.8 | 1408.2 | 10 | |
梅苑城邦 | 260.44 | 3301.25 | 2 | |
东龙名居 | 124.65 | 3298.8 | 1 | |
2014-8-16黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
新开口商贸街 | 1653.8 | 1408.2 | 10 | |
梅苑城邦 | 260.44 | 3301.25 | 2 | |
东龙名居 | 124.65 | 3298.8 | 1 | |
长按识别二维码