8月11日黄梅房价:3108.62元/平米,共售5套

备注:本数据仅统计黄梅城区()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-8-11黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
| 帝景豪庭小区 | 318.08 | 2492.00 | 3 | |
| 站前新城 | 238.68 | 3732.19 | 1 | |
| 富苑大厦 | 131.22 | 3101.66 | 1 | |


| 2014-8-11黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
| 帝景豪庭小区 | 318.08 | 2492.00 | 3 | |
| 站前新城 | 238.68 | 3732.19 | 1 | |
| 富苑大厦 | 131.22 | 3101.66 | 1 | |


长按识别二维码