8月12日黄梅房价:3555.57元/平米,共售12套

备注:本数据仅统计黄梅县()数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
| 2014-8-12黄梅房地产市场详细销售行情 | ||||
| 项目名称 | 均价 | 销售面积 | 套数 | |
| 帝景豪庭小区 | 2584.11 | 415.93 | 4 | |
| 万恒·誉天下 | 3956.96 | 236.33 | 2 | |
| 天鹅湖国际新城 | 2513.21 | 232.61 | 2 | |
| 学府雅苑 | 3421.01 | 116.83 | 2 | |
| 小池(国际)农产品物流港 | 5105.14 | 85.59 | 1 | |
| 中港华都 | 3752.99 | 121.91 | 1 | |
