黄梅县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告([2015]20号)
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2012-253 | 宗地总面积: | 10663.75平方米 | 宗地坐落: | 黄梅镇郭林桥村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于1.8 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于20 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 4206014BA0023 | ||||
现状土地条件:土地自然现状 | |||||||||
起始价: | 800万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
备注: | 地块指标以拍卖文件为准。申请人参与2012-253号地块国有建设用地使用权竞买须向湖北东源拍卖有限公司指定的银行账户交纳竞买保证400万元,拍卖保证金26万元。 |
宗地编号: | 2012-254-2 | 宗地总面积: | 118.9平方米 | 宗地坐落: | 黄梅镇郭林桥村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 4206015BA0014 | ||||
现状土地条件:土地自然现状(含房屋) | |||||||||
起始价: | 43万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 地块指标和要求以拍卖文件为准,含房屋价值,土地面积以国土部门实测面积为准,2012-254-2号地块国有建设用地使用权竞买每个地块须分别向湖北东源拍卖有限公司指定的银行账户交纳竞买保证金20万元,拍卖保证金1.5万元(多退少补)。 |
宗地编号: | 2012-254-3 | 宗地总面积: | 116.8平方米 | 宗地坐落: | 黄梅镇郭林桥村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 4206015BB0013 | ||||
现状土地条件:土地自然现状(含房屋) | |||||||||
起始价: | 43万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 地块指标和要求以拍卖文件为准,含房屋价值,土地面积以国土部门实测面积为准,2012-254-3号地块国有建设用地使用权竞买每个地块须分别向湖北东源拍卖有限公司指定的银行账户交纳竞买保证金20万元,拍卖保证金1.5万元(多退少补)。 |
宗地编号: | 2012-255-5 | 宗地总面积: | 117.56平方米 | 宗地坐落: | 黄梅镇郭林桥村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 4206015BA0012 | ||||
现状土地条件:土地自然现状(含房屋) | |||||||||
起始价: | 40.8万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 地块指标和要求以拍卖文件为准,含房屋价值,土地面积以国土部门实测面积为准,2012-255-5地块国有建设用地使用权竞买每个地块须分别向湖北东源拍卖有限公司指定的银行账户交纳竞买保证金20万元,拍卖保证金1.5万元(多退少补)。 |
宗地编号: | 2012-255-6 | 宗地总面积: | 119.6平方米 | 宗地坐落: | 黄梅镇郭林桥村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | 4206015BA0011 | ||||
现状土地条件:土地自然现状(含房屋) | |||||||||
起始价: | 43万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 地块指标和要求以拍卖文件为准,含房屋价值,土地面积以国土部门实测面积为准,2012-255-6号地块国有建设用地使用权竞买每个地块须分别向湖北东源拍卖有限公司指定的银行账户交纳竞买保证金20万元,拍卖保证金1.5万元(多退少补)。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
竞买人属联合竞买的,须出具联合各方共同签署的合作协议。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2015年01月21日 至 2015年02月11日 到 黄梅县土地交易中心(黄梅县国土局二楼)湖北东源拍卖有限公司 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2015年01月21日 至 2015年02月11日 到 湖北东源拍卖有限公司 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年02月11日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年02月11日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2015年02月12日10时00分 在 黄梅县公共资源交易中心(黄梅县行政服务中心二楼) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:黄梅县国土资源局交易中心 湖北东源拍卖有限公司(黄梅县五祖大道750号)
联 系 人:毛盛文、朱建成
联系电话:0713-3200660 18872725858 13317500678
开户单位:湖北东源拍卖有限公司
开户银行:中国邮政银行武汉首义路支行
银行帐号:942004010003198930
黄梅县国土资源局
黄梅团购交流群:326539938